
晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司主營(yíng):研祥加固全系列,研祥工控機(jī),研祥CPCI機(jī)箱,研祥CPCI主板,研 祥加固筆記本,研祥平板電腦,研祥嵌入式工控機(jī),研祥顯示器,研祥加固顯示器,研祥工業(yè)顯示器,三菱液晶屏,三菱陽(yáng)光下可視液晶屏,三菱LED背光液晶屏,三菱寬溫液晶屏,研華工控機(jī),研華ADAM模塊,研華一體化工作站,研華板卡,研華采集卡,研華便攜式工控機(jī),研祥工控機(jī),研華嵌入式工控機(jī),研華無(wú)風(fēng)扇工控機(jī),松下加固筆記本全系列,GETAC加固筆記本,Gcreat工控機(jī)全系列,Gcreat嵌入式無(wú)風(fēng)扇工控機(jī),Gcreat平板電腦,Gcreat一體化工作站,Gcreat工業(yè)顯示器。
PPC-1561V 是一款配置15”高亮LED顯示屏的低功耗工業(yè)平板電腦,整機(jī)采用無(wú)風(fēng)扇超薄設(shè)計(jì),擁有豐富的I/O 接口,比如,支持雙PCI擴(kuò)展,同時(shí)增加Wifi/3G功能,廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化線、藥品食品加工、環(huán)保監(jiān)測(cè)、醫(yī)療器械、光伏設(shè)備、煙草、橡膠機(jī)械、等測(cè)控領(lǐng)域。
顯示性能  | 顯示尺寸:  | 15″  | 
zui大分辨率:  | 1024 * 768  | |
亮度:  | 420cd/m2  | |
對(duì)比度:  | 700:1  | |
觸摸屏:  | 5線電阻式觸摸屏  | |
系統(tǒng)配置  | 處理器:  | In® Atom™ D525 雙核1.8GHz  | 
芯片組:  | In® Atom™ D525 + ICH8M  | |
內(nèi)存:  | 標(biāo)配2G DDR3內(nèi)存(可升級(jí)4G)  | |
I/O接口  | 網(wǎng)口:  | 2個(gè)10/100/1000Mbps網(wǎng)口  | 
串口:  | 6 個(gè) 串口(其中COM1~COM4 支持RS-232/RS-485 模式選擇,默認(rèn)全部為RS-232. 其中RS485 串口支持硬件自動(dòng)數(shù)據(jù)流控制)  | |
USB:  | 5 個(gè)USB2.0(其中1 個(gè)為內(nèi)置USB,可用于接USB 等裝置)  | |
PS/2:  | 1個(gè) KB接口  | |
VGA:  | 1個(gè)  | |
其它:  | 并口、8 路GPIO、AUDIO(三選一,并口為標(biāo)配)  | |
存儲(chǔ)器  | 硬盤(pán):  | 1 個(gè)2.5 英寸SATA 硬盤(pán)或SSD (可抽拉)  | 
CF卡:  | 1 個(gè)CF卡槽  | |
擴(kuò)展選配:  | 2 x PCI 擴(kuò)展插槽  | |
2 x min-pcie(支持WIFI和3G功能),1 x sim卡插槽  | ||
工作環(huán)境:  | -10℃~ 55℃ (CF 卡、電子盤(pán)) 0℃~ 40℃ ( 機(jī)械硬盤(pán)) 濕度:5%~ 90%(非凝結(jié)狀態(tài))  | |
存儲(chǔ)環(huán)境:  | 溫度:-20℃~60℃ ; 濕度:5%~90%(非凝結(jié)狀態(tài))  | |
前面板材質(zhì):  | 高強(qiáng)度鋁合金  | |
安裝方式:  | 嵌入面板式,VESA標(biāo)準(zhǔn)支撐臂  | |
電源:  | DC24V(19-30V)輸入(支持遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān)機(jī)),隨配AC 100-240V 電源適配器  | |
其它:  | 可選支持MBR 殺毒技術(shù)、系統(tǒng)一鍵還原功能、EVOC BPI 功能  | |
外形尺寸  | 400mm× 300 mm×80 mm(W×H×D)  | |
推薦開(kāi)口尺寸:  | 372mm× 280 mm  | |
QQ:790023294
郵箱:790023294@qq.com
電話:13301374266
地址:北京市昌平區(qū)陽(yáng)坊鎮(zhèn)極東未來(lái)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)社區(qū)3層391
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:1070646 管理登陸