
產(chǎn)品簡介
In® Core™ i7//i5/i3/Celeron® Mini-ITX with VGA/HDMI/LVDS/Display Port, 4 COM and Dual LAN
詳細介紹
SIMB-M21   
 
In® Core™ i7//i5/i3/Celeron® Mini-ITX with VGA/HDMI/LVDS/Display Port, 4 COM and Dual LAN
  Main Features
In rPGA988 socket supports  In® Core™ i7/ i5/ i3/ Celeron® processor
In QM67 chipset
In GMA HD 2000/ 3000 supports DirectX 10.1, OpenGL 3.0
Two 204-pin SODIMM sockets supports up to 16GB DDR3 1333/ 1066 SDRAM
Dual In Gigabit LAN : In 82579LM (LAN 1), In 82583V (LAN 2)
Supports multiple dual display functions : VGA, HDMI, DisplayPort, dual channel 24-bit LVDS
1 PCIe x16 Gen. 2, 1 mini PCIe, 1 CFast
2 SATA III and 3 SATA II supports RAID 0, 1, 5, 10
4 COM (3 with Power), 12 USB 2.0
MOQ 200 pcs required  
產(chǎn)品介紹
In® Core™ i7//i5/i3/Celeron® Mini-ITX with VGA/HDMI/LVDS/Display Port, 4 COM and Dual LAN
Specifications
  | SIMB-M21-7G200A1E  | |||
Processor System  | CPU  | In Core i7 2710/ Core i5 2510 / Core i3 2310 / Celeron B810  | ||
Core Number  | 4 / 2 / 2 / 2  | |||
Max. Speed  | 2.1 GHz / 2.5 GHz / 2.1 GHz / 1.6 GHz  | |||
L2 Cache  | 6 MB / 3 MB / 3 MB / 2MB  | |||
Chipset  | In HM65  | |||
BIOS  | AMI 64 Mbit, SPI  | |||
Expansion Slot  | PCIe x16  | 1  | ||
Mini-PCIe  | 1  | |||
Memory  | Technology  | Dual Channel DDR3 1066/1333 MHz  | ||
Max. Capacity  | 16 GB  | |||
Socket  | 2 x 204-pin SODIMM  | |||
Graphics  | Controller  | In Graphics Media Accelerator HD 2000/3000  | ||
VRAM  | Shared system memory up to 1.7 GB SDRAM  | |||
VGA  | Supports max. resolution 2048 x 1536  | |||
LVDS  | Dual channel 24-bit LVDS supports max resolution 1600 x 1200  | |||
HDMI  | Supports up to1920 x 1080  | |||
Display Port  | Supports max resolution 2560 x 1600  | |||
Ethernet  | Interface  | 10/100/1000 Mbps  | ||
Controller  | GbE LAN1: In 82579LM, GbE LAN2 : In 82583V  | |||
Connector  | 2 x RJ-45  | |||
SATA  | Channel  | 2 / 3  | ||
SSD  | CFast  | 1  | ||
Rear I/O Interface  | VGA  | 1  | ||
Display Port  | 1  | |||
HDMI  | 1  | |||
RJ-45  | 2  | |||
USB  | 4 (USB 2.0 compliant)  | |||
Audio  | 3 (HD, Mic-in, Line-in, Line-out)  | |||
COM  | 1 (RS-232)  | |||
PS/2  | 2  | |||
Internal Connectors  | LVDS & Inverter  | 1  | ||
USB  | 6  | |||
Serial  | 3 (RS-232)  | |||
SATA  | 5 (2 SATA III, 3 SATA II)  | |||
GPIO  | 8-bit (4-bit DI and 4-bit DO)  | |||
Watchdog Timer  | Output  | System Reset  | ||
Interval  | Programmable 1 ~ 255 seconds  | |||
Security  | TPM  | Optional (TPM 1.2 by Infineon SLB9635)  | ||
訂貨信息
  | 
  | 產(chǎn)品描述  | |
  | |||
  | SIMB-M21-7G200A1E  | In Core i7/i5/i3/Celeron Mini-ITC with VGA / HDMI / LVDS / DP, 4 COM and Dual LAN 
  | |
QQ:790023294
郵箱:790023294@qq.com
電話:13301374266
地址:北京市昌平區(qū)陽坊鎮(zhèn)極東未來產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)社區(qū)3層391
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:1071071 管理登陸