
面板品牌  | KYOCERA  | 
面板型號(hào)  | TCG070WVLPEANN-AN20  | 
型號(hào)別名  | 無  | 
工作溫度  | -20 ~ 70 °C  | 
存儲(chǔ)溫度  | -30~80°C  | 
當(dāng)前狀態(tài)  | 量產(chǎn)中  | 
二:7寸工業(yè)液晶屏TCG070WVLPEANN-AN20結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸  | 7英寸  | 
點(diǎn)分辨率  | 800(RGB)×480 , WVGA  | 
像素排列  | RGB垂直條狀  | 
寬高比  | 15:9  | 
點(diǎn)間距  | 0.0635×0.1905 mm  | 
像素間距  | 0.1905×0.1905 mm  | 
面板重量  | 205g (Typ.)  | 
表面處理  | 霧面  | 
顯示尺寸  | 152.4(W)×91.44(H) mm  | 
可視尺寸  | 154.4(W)×93.4(H) mm  | 
外觀尺寸  | 165(W)×104.4(H) mm  | 
外觀厚度  | 8.6±0.5 mm  | 
觸摸屏  | 無  | 
三:7寸工業(yè)液晶屏TCG070WVLPEANN-AN20光學(xué)特征
光學(xué)模式  | TN,常白顯示,透射式  | 
液晶屏亮度  | 350cd/m2 (Typ.)  | 
對(duì)比度  | 1000:1 (Typ.) (透射)  | 
顯示顏色  | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC)  | 
顯示色域  | 49% NTSC (CIE1931)  | 
響應(yīng)速度  | 5/25 (Typ.)(Tr/Td) (ms)  | 
可視角度  | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10)  | 
視角  | 12 o'clock  | 
色度  | :0.290; Wy:0.305  | 
陽(yáng)光下可視性  | 是  | 
四、7寸工業(yè)液晶屏TCG070WVLPEANN-AN20發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置  | 側(cè)入式光源  | 
光源類型  | WLED  | 
光源壽命  | 70K(Typ.) (Hours)  | 
輸入電壓  | 12.0±1.2V  | 
輸入電流  | 165/280mA (Typ./Max.)  | 
接口類型  | 包含在屏信號(hào)接口中  | 
背光電路  | 無  | 
 
五、7寸工業(yè)液晶屏TCG070WVLPEANN-AN20信號(hào)接口
信號(hào)大類  | LVDS (1 ch, 6/8-bit)  | 
信號(hào)接口  | LVDS (1 ch, 6/8-bit)  | 
面板電壓  | 3.3V (Typ.)  | 
面板電流  | 200/260mA (Typ./Max.)  | 
接口類型  | 端子  | 
接口腳距  | 0.5mm  | 
接口數(shù)量  | 1 pcs  | 
接口腳數(shù)  | 30 pins 
  | 
QQ:790023294
郵箱:790023294@qq.com
電話:13301374266
地址:北京市昌平區(qū)陽(yáng)坊鎮(zhèn)極東未來產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)社區(qū)3層391
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:1071071 管理登陸