
 
簡要描述:三菱TFT-LCD液晶屏,包括工業(yè)和車載兩大類。1:三菱TFT-LCD液晶屏工作和存儲溫度范圍為零下30℃到85℃,高亮600-1600cd/㎡可選(陽光下可視)。2:三菱AT系列是三菱寬溫抗震產(chǎn)品,可承受6.8g,支持零下40℃~85度:1000~1500cd/㎡可選。3: 三菱電容觸摸PCAP是推出的適應(yīng)市場的新產(chǎn)品。已經(jīng)開發(fā)出第三代產(chǎn)品,支持多點(diǎn)觸控,Z多支持10點(diǎn)。
產(chǎn)品型號:AA078AA0
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-05-03
訪  問  量:1996產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
| 品牌 | 三菱 | 
|---|
一: 三菱長條形液晶屏1基本信息
|              面板品牌  |                          MITSUBISHI  |         
|              面板型號  |                          AA078AA01  |         
|              工作溫度  |                          -30~80°C  |         
|              存儲溫度  |                          -30~80°C  |         
|              當(dāng)前狀態(tài)  |                          2015,Q1發(fā)樣—2015,Q1量產(chǎn)  |         
二:結(jié)構(gòu)特征
|              液晶屏尺寸  |                          7.8英寸  |         
|              點(diǎn)分辨率  |                          800(RGB)* 300(WVGA)  |         
|              像素密度  |                          109PPI  |         
|              像素排列  |                          RGB垂直條狀  |         
|              寬高比  |                          8:3(寬:高)  |         
|              點(diǎn)間距  |                          0.077*0.231mm(橫*豎)  |         
|              像素間距  |                          0.231*0.231mm(橫*豎)  |         
|              面板重量  |                          200g(Type.)  |         
|              表面處理  |                          霧面  |         
|              顯示區(qū)域  |                          184.8×69.3mm (橫*豎)  |         
|              外觀尺寸  |                          207×86mm (橫*豎)  |         
|              外觀尺寸  |                          10.0 mm (厚度) (厚度)  |         
|              觸摸屏  |                          無  |         
三:光學(xué)特征
|              顯示模式  |                          IPS,常黑顯示,透射式  |         
|              液晶屏亮度  |                          500cd/m2 (Typ.)  |         
|              對比度  |                          1000:1 (Typ.) (透射)  |         
|              顯示顏色  |                          262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC)  |         
|              顯示色域  |                          72% NTSC (CIE1931)  |         
|              響應(yīng)時(shí)間  |                          12/12(Typ.)(Tr/Td) (ms)  |         
|              可視角度  |                          85/85/85/85(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下)  |         
|              視角  |                          全視角  |         
四、發(fā)光系統(tǒng)
|              燈管位置  |                          側(cè)入式光源(底部)  |         
|              光源類型  |                          WLED  |         
|              光源壽命  |                          100K(Typ.)(小時(shí))  |         
|              背光電路  |                          含LED驅(qū)動(dòng)器  |         
|              背光電路  |                          12.0V (Typ.) (輸入電壓)  |         
|              總功耗  |                          5.3W (Typ.)  |         
 
五、信號接口
|              信號大類  |                          LVDS  |         
|              信號小類  |                          LVDS(1 ch,6/8-bit)  |         
QQ:790023294
郵箱:790023294@qq.com
電話:13301374266
地址:北京市昌平區(qū)陽坊鎮(zhèn)極東未來產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)社區(qū)3層391
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:1083545 管理登陸